![]() สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 ![]() | |
รับสมัคร : | พนักงานราชการ |
ตำแหน่ง : | ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต) |
เงินเดือน : | 13,660 บาท |
ประเภท : | บริการ |
จำนวน : | 1 ตำแหน่ง |
ระดับการศึกษา : | ปวช. |
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : | ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา |
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : | 1. เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ บรรณาธิกร ลงรหัส ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและเผยแพร่สถิติ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติเป็นส่วนรวม 2. ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการให้บริการภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลสู่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ SME อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ภาคบริการ ของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ ตามภารกิจของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระทำความผิดตามคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานและประชาชน รวมทั้งประสานการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลังข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านดิจิทัลในพื้นที่ และบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน 8. การจัดทำฐานข้อมูลการสื่อสาร จัดทำแผนและระเบียบปฏิบัติประจำด้านการสื่อสารในพื้นที่ สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและภาวะวิกฤตในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและการร่วมฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการระบบสื่อสารในพื้นที่ 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในพื้นที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต |
วิธีการเลือกสรร : | - ความรู้ความสามารถ - ความรู้เกี่ยวกับงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต - ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย - ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 และภารกิจกระทรวงดิจิทัลฯ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำเทคโนโยลีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้แก่ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Power BI, Canva, AI, อัตลักษณ์ดิจิทัล, การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม, การจัดการความปลอดภัยโลกดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล และการรู้เท่าทันดิจิทัล - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ![]() - ทักษะ - วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ - ความรู้ ประสบการณ์ทางการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - ความสามารถในการสื่อสาร - ความมั่นใจตนเอง - ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ |
เกณฑ์การประเมิน : | 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 |
เปิดรับสมัคร : | วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 แนวข้อสอบ : https://s.shopee.co.th/50M6yKLSSm |
ประกาศรับสมัคร : | คลิกที่นี่ |
เว็บไซต์ : | https://phuket.nso.go.th |
![]() สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 ![]() | |
รับสมัคร : | พนักงานราชการ |
ตำแหน่ง : | ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ) |
เงินเดือน : | 13,660 บาท |
ประเภท : | บริการ |
จำนวน : | 1 ตำแหน่ง |
ระดับการศึกษา : | ปวช. |
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : | ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา |
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : | ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การบันทึกประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ งานธุรการต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย |
วิธีการเลือกสรร : | - ความรู้ความสามารถ งานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ การใช้ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมประยุกต์ วิธีการประเมิน : ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) - ทักษะ - สมรรถนะ จะทำการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม วิธีการประเมิน : ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ![]() |
เกณฑ์การประเมิน : | 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร |
เปิดรับสมัคร : | วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 แนวข้อสอบ : https://s.shopee.co.th/50M6yKLSSm |
ประกาศรับสมัคร : | คลิกที่นี่ |
เว็บไซต์ : |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น